来月までの整形外科診察スケジュールを掲載しております。 更新は毎月中旬頃を予定しております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
午前 | 休診日 | 西 | |||||
午後 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前 | 西 | 休診日 | |||||
午後 | 西 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
午前 | 西 | ||||||
午後 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 海の日 | 西 | 休診日 | 佐藤 | |||
午後 | 西 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
30 | 31 | ||||||
午前 | |||||||
午後 |