来月までの整形外科診察スケジュールを掲載しております。 更新は毎月中旬頃を予定しております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | スポーツの日 | 整形休診 | 休診日 | 佐藤 | |||
午後 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | 西 | 休診日 | 文化の日 | 西 | |||
午後 | 西 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤※ | ||||
午後 | 西 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
午前 | 西 | 休診日 | |||||
午後 | 西 |
※11日佐藤医師は午前11時で診察終了になります。