来月までの整形外科診察スケジュールを掲載しております。 更新は毎月中旬頃を予定しております。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
午前 | 元日 | 年始 休診 |
|||||
午後 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | 成人 の日 |
西 | 休診日 | 西 | |||
午後 | 西 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
31 | |||||||
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | 西 | 休診日 | 西 | ||||
午後 | 西 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | 休診 | 建国記念の日 | 西 | ||||
午後 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | 西 | 休診日 | 佐藤 | ||||
午後 | 西 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | 天皇 誕生日 |
西 | 休診日 | 佐藤 | |||
午後 | 西 | ||||||
28 | |||||||
午前 | |||||||
午後 |
西先生:2/10(水)は、休診です。